Description
| Vapor | |
| Capacidad de producción | 7000 a 10000 unidades por hora |
| Dimensiones boca túnel | Ancho 18 cm / Alto túnel 36cm |
| Diametro máximo envase | 8cm |
| Tamaño de la camara | 130cm (L) * 15cm (W) * 35cm (H) |
| Tamaño total del equipo | 72cm (L) * 410cm (W) * 140cm (H) |
| Voltaje | 0.15 Kw / 220v – 2ph |
| Altura de Trabajo | 78cm |
| Material de construcción | Acero inoxidable 304 |
| Alimentación Hidraulica | Manguera de 1/2 “ |
|
Sistema de cepillos
|
Sistema de cepillos para bajar la etiqueta |
| Boquillas para orientar el vapor en cámara de calor | |
| Generador de vapor | |
| Equipo | Generador de vapor |
| Especificaciones eléctricas | 24 Kw / 220v – 3PH 0 – 1,6 MPA |
| Tamaño del generador | 66cm x 45cm x 140 cm |




